佐久店在庫一覧
パッソ X 純正CDデッキ キーレス アイドリングストップ トラクションコントロール オートレベライザー パワーウィンドウ 電動格納ドアミラー 走行距離29532キロ 車検無し 修復歴無し
中古車
支払総額 | メーカー | 走行距離 | 年式 | 排気量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81万円
| トヨタ | 3万km | 2014年 (H26) | 1,000cc | ||||
【情報更新日】2023-10-27 |
自社ローン可能車両です。
金融ブラック・自己破産経験者の方でも最長48回までの分割払いが可能で、金利は0%です。ぜひご相談ください。
金融ブラック・自己破産経験者の方でも最長48回までの分割払いが可能で、金利は0%です。ぜひご相談ください。
車種 | パッソ |
---|---|
グレード名 | X |
ボディタイプ | ハッチバック |
型式 | KGC30 |
修復歴 | なし |
登録済未使用車 | - |
禁煙車 | - |
ワンオーナー | - |
車検 | なし |
記録簿 | - |
輸入認定中古車 | - |
輸入経路 | - |
ハンドル | 右 |
乗車定員数 | 5名 |
駆動方式 | 2WD |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ドア | 5D |
エコカー減税対象車 | - |
ミッション | コラムAT |
過給器 | - |
車体色 | アズキマイカ |
車台番号(下3けた) | 890 |
その他仕様 | - |
全長×全幅×全高 | 3640mm×1665mm×1535mm |
荷台寸法 | - |
車両重量 | 910kg |
駆動形式 | FF |
WLTCモード燃費 | - |
JC08モード燃費 | 20.8km/L |
10/15モード燃費 | 22.5km/L |
最高出力 | 69ps(51kW)/6000rpm |
保証 | なし |
法定整備 | なし |
設定(オプション)情報 | エアバッグ:運転席、助手席/ ABS/ エアコン/ パワーステアリング/ パワーウィンドウ/ アイドリングストップ/ オーディオ:CDまたはCDチェンジャー、ミュージックプレイヤー接続可/ アルミホイール:14インチ/ キーレス/ 横滑り防止装置/ |
---|
備考 | 【その他オプション】 電動格納ミラー/トラクションコントロール/オートレベライザー |
---|
LINEでお問い合わせはこちら
「コピーする」を押下いただき、LINEへ進んで貼り付けしてお送りください。